Segundo o DIEESE/PA, os preços das frutas mais consumidas no estado tiveram aumentos expressivos ao longo de 2024. Quando comparados os valores de novembro de 2024 com os de outubro do mesmo ano, destacam-se os reajustes de 42,16% no preço do abacate, 34,05% no limão e 5,28% na laranja pera.
No entanto, nem todas as frutas seguiram essa tendência de alta. Algumas registraram quedas nos preços, como a goiaba vermelha, com redução de 21,28%, e a manga rosa, que teve uma diminuição de 19,13%.
Tabela 1: Comparativo de Preços das Frutas em Belém (Novembro/2024 vs. Outubro/2024)
Frutas | Preço Médio R$ (Nov/24) | Preço Médio R$ (Out/24) | Variação % |
---|---|---|---|
Abacate (kg) | 17,50 | 12,31 | +42,16% |
Limão (kg) | 10,55 | 7,87 | +34,05% |
Tangerina (kg) | 11,77 | 9,76 | +20,59% |
Laranja Pera (kg) | 7,97 | 7,57 | +5,28% |
Acerola (kg) | 11,71 | 11,23 | +4,27% |
Melão Amarelo (kg) | 6,90 | 6,83 | +1,02% |
Abacaxi (unidade) | 7,55 | 7,50 | +0,67% |
Mamão (kg) | 8,49 | 8,46 | +0,35% |
Maracujá (kg) | 11,34 | 11,30 | +0,35% |
Melancia (kg) | 3,52 | 3,72 | -5,38% |
Banana Prata (kg) | 7,70 | 8,25 | -6,67% |
Manga Rosa (kg) | 11,16 | 13,80 | -19,13% |
Goiaba Vermelha (kg) | 8,95 | 11,37 | -21,28% |
Fonte: Pesquisa DIEESE/PA
Análise dos Reajustes Acumulados em 2024 (Jan-Nov)
O balanço acumulado do ano de 2024 revela que a maioria das frutas sofreu aumentos expressivos, superando a inflação de 4,00% registrada no mesmo período. As maiores altas de preços foram observadas em produtos como o abacate (159,64%), limão (61,07%) e laranja pera (33,50%).
Tabela 2: Comparativo de Preços das Frutas em Belém no Ano de 2024 (Jan-Nov)
Produtos | Preço Médio R$ (Nov/24) | Preço Médio R$ (Jan/24) | Variação % |
---|---|---|---|
Abacate (kg) | 17,50 | 7,66 | +159,64% |
Limão (kg) | 10,55 | 5,96 | +61,07% |
Laranja Pera (kg) | 7,97 | 6,22 | +33,50% |
Acerola (kg) | 11,71 | 9,56 | +24,18% |
Tangerina (kg) | 11,77 | 11,73 | +19,13% |
Abacaxi (unidade) | 7,55 | 6,98 | +16,87% |
Melão Amarelo (kg) | 6,90 | 5,93 | +16,16% |
Mamão (kg) | 8,49 | 7,07 | +13,20% |
Banana Prata (kg) | 7,70 | 7,22 | +8,91% |
Goiaba Vermelha (kg) | 8,95 | 8,82 | +7,57% |
Maracujá (kg) | 11,34 | 12,45 | +0,80% |
Manga Rosa (kg) | 11,16 | 12,82 | -12,61% |
Melancia (kg) | 3,52 | 4,09 | -15,18% |
Fonte: Pesquisa DIEESE/PA
Reajustes nos Preços das Frutas: Comparativo Anual (Nov/2024 vs. Nov/2023)
Ao comparar os preços de novembro de 2024 com o mesmo período de 2023, muitos itens apresentaram aumentos, com destaque para o abacate (163,55%), limão (58,65%) e laranja pera (35,78%).
Tabela 3: Comparativo de Preços das Frutas em Belém (Nov/2024 vs. Nov/2023)
Produtos | Preço Médio R$ (Nov/24) | Preço Médio R$ (Nov/23) | Variação % |
---|---|---|---|
Abacate (kg) | 17,50 | 6,64 | +163,55% |
Limão (kg) | 10,55 | 6,65 | +58,65% |
Laranja Pera (kg) | 7,97 | 5,87 | +35,78% |
Tangerina (kg) | 11,77 | 9,16 | +28,49% |
Acerola (kg) | 11,71 | 9,22 | +27,01% |
Abacaxi (unidade) | 7,55 | 6,20 | +21,77% |
Melão Amarelo (kg) | 6,90 | 6,02 | +14,62% |
Banana Prata (kg) | 7,70 | 6,83 | +12,74% |
Maracujá (kg) | 11,34 | 10,28 | +10,31% |
Mamão (kg) | 8,49 | 8,05 | +5,47% |
Goiaba Vermelha (kg) | 8,95 | 8,83 | +1,36% |
Melancia (kg) | 3,52 | 3,66 | -3,83% |
Manga Rosa (kg) | 11,16 | 11,98 | -6,84% |
Fonte: Pesquisa DIEESE/PA
Impacto da Estiagem no Preço das Frutas em Belém
A estiagem prolongada continua a afetar diretamente a produção, distribuição e comercialização das frutas no Pará e em todo o Brasil. Especialistas alertam que, caso o clima não melhore, novos aumentos de preços podem ocorrer até o final de 2024.